Risultati
Risultati della Adriatica Cup del 25 Aprile 2022
Minibasket – 25 AprileID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aqui-12 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | turati | PALL. GRUGLIASCO 13 B | BASKET Village 13-14 | 10 | 14 |
aqui-14 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | nanterre | BEES Pesaro | URANIA BASKET 13 | 13 | 11 |
aqui-236 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | liceo marconi | BASKET CALCINAIA | URANIA BASKET | 7 | 17 |
aqui-239 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | carducci | PALL. GRUGLIASCO | BASKET MB 501 MB | 8 | 16 |
aqui-135 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | montecchio palestra | BASKET CALCINAIA | BASKET VILLAGE | 8 | 16 |
aqui-235 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | liceo marconi | FORZE VIVE INZAGO | ACCADEMIA BASKET VCO | 13 | 12 |
aqui-137 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | montecchio palestra | PALL. GRUGLIASCO A | PALL. GRUGLIASCO B | 13 | 12 |
aqui-139 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | carducci | BASKET US CARMINI | BASKET BLUES VAREDO | 8 | 16 |
aqui-141 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | turati | BASKET MALASPINA BIANCHI | RAGGIOSOLARIS ACCAD.FAENZA | 6 | 18 |
aqui-142 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | nanterre | URANIA BASKET | BEES Pesaro bianco | 16 | 8 |
aqui-13 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | turati | PALL. GRUGLIASCO 13 A | BASKET MB 501 | 16 | 8 |
aqui-238 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | liceo marconi | BASKET CALCINAIA | BEES Pesaro | 8 | 16 |
aqui-240 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | nanterre | BASKET MALASPINA VERDI | BASKET MALASPINA ROSSI | 16 | 8 |
aqui-136 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | montecchio palestra | BASKET LIBERTAS ROMA | BASKET LEGNANO CARROCCIO | 12 | 13 |
aqui-138 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | carducci | BASKET TIGROTTI | ARCOBALENO BASKET | 10 | 14 |
aqui-237 | lun | 25 apr 2022 | 13:30 | liceo marconi | FORZE VIVE INZAGO | RAGGIOSOLARIS ACC.FAENZA | 8 | 16 |
aqui-140 | lun | 25 apr 2022 | 13:30 | carducci | BEES Pesaro Rosso | BASKET MB 501 MB | 12 | 13 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es-25 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | celletta | BASKET TUMMINELLI | JUNIOR BASKET CA'OSSI | 6 | 18 |
es-70 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | palavitri | BK TEAM 86 VILLASANTA | BASKET CARVER ROMA | 6 | 18 |
es-72 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | alighieri | BASKET MALASPINA ROSSI | FORZE VIVE INZAGO | 14 | 10 |
es-20 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | liuti | GAMMA BASKET SEGRATE | BASKET VILLAGE | 7 | 16 |
es-22 | lun | 25 apr 2022 | 10:15 | liuti | BASKET MALASPINA VERDI | PALL. GRUGLIASCO | 15 | 9 |
es-23 | lun | 25 apr 2022 | 10:15 | liceo mamiani | BASKET ARCOBALENO | GAMMA BASKET SEGRATE | 14 | 10 |
es-69 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | palavitri | BASKET TIGROTTE | BASKET BIONICS BUCCINASCO | 6 | 18 |
es-73 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | alighieri | BASKET CALCINAIA | BASKET TRIESTE FEMM | 15 | 9 |
es-21 | lun | 25 apr 2022 | 12:00 | liuti | GAMMA BASKET SEGRATE | URANIA BASKET LIDO | 9 | 15 |
es-24 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | palavitri | RAGGIOSOLARIS ACC. FAENZA | BEES PESARO | 9 | 15 |
es-26 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | pala3 | URANIA BASKET ROSSI | BASKET JOLLI R. EMILIA | 17 | 7 |
es-71 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | alighieri | BLU STAR VITERBO | BASKET AZZURRA | 9 | 15 |
es-74 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | celletta | BLU STAR VITERBO | BASKET AZZURRA | 6 | 18 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1315 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | big gym | URANIA BASKET | BASKET S. ANASTASIA | 20 | 41 |
1316 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | liceo mamiani | BEES PESARO | BASKET TUMMINELLI | 68 | 25 |
1371 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | pala3 | DRESANO BASKET | BASKET LEGNANO | 51 | 44 |
1367 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | montelabbate | NUOVO BASKET GROANE | PALL. GRUGLIASCO A | 63 | 32 |
1319 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | big gym | BASKET VILLAGE | PALL. GRUGLIASCO B | 27 | 42 |
1320 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | celletta | BASKET META 2000 | RAGGIOSOLARIS ACCAD.FAENZA | 23 | 71 |
1369 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | montelabbate | RAGGIOSOLARIS ACCAD.FAENZA | GS EUROPA BASKET | 39 | 36 |
1372 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | pala3 | URANIA BASKET | JUNIOR BASKET CA'OSSI | 104 | 28 |
1317 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | big gym | URANIA BASKET | BASKET S. CASCIANO | 59 | 24 |
1318 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | liceo mamiani | BEES PESARO | BASKET CARVER | 51 | 59 |
1370 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | paladionigi | BASKET AZZURRA | BASKET JOLLI R. EMILIA | 28 | 48 |
1368 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | montelabbate | PALL. GRUGLIASCO A | BASKET LIBERTAS ROMA 2008 | 74 | 27 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u14-420 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | borgo s.maria | EBRO BASKET MI | PALL. GRUGLIASCO TO | 60 | 33 |
u14-421 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | basket giovane | BASKET AZZURRA TS | BASKET TEAM PAULLO MI | 55 | 35 |
u14-422 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | galilei villa fastiggi | URANIA BASKET 09 MI | BASKET LEGNANO CARROCCIO MI | 40 | 66 |
u14-423 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | baia ex palascavo | BASKET MALASPINA VERDI 08 MI | BASKET LIBERTAS ROMA | 59 | 51 |
u14-499 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | vitrifrigo arena | URANIA BASKET ROSSI MI | JUNIOR BASKET CA'OSSI FC | 73 | 78 |
u14-498 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | vitrifrigo nord | BK S.STEFANO CAMPI BISENZIO FI | BASKET TUMMINELLI MI | 50 | 33 |
u14-424 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | baia ex palascavo | BASKET VILLAGE BO | BLU STAR VITERBO | 57 | 56 |
u14-465 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | galilei villa fastiggi | EUROPA BASKET BZ | BASKET CARVER ROMA | 58 | 51 |
u14-463 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | baia ex palascavo | BASKET BRUSUGLIO MI | BASKET MALASPINA BIANCHI 08-09 MI | 47 | 30 |
u14-464 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | galilei villa fastiggi | URANIA BASKET BIANCHI MI | RAGGISOLARIS ACADEMY FAENZA | 35 | 71 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u15-520 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | ledimar | FORZE VIVE INZAGO A MI | DRESANO BASKET MI | 40 | 44 |
u15-521 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | bramante | BASKET LIBERO POLARIS | GAMMA BASKET SEGRATE MI | 68 | 53 |
u15-522 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | gabicce | PALL. GRUGLIASCO TO | BASKET CARVER RO | 23 | 64 |
u15-523 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | smash sport city | EBRO BASKET MI | BASKET S. ANASTASIA NA | 69 | 66 |
u15-524 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | palafiera | BASKET TUMMINELLI BLU MI | BASKET BRUSUGLIO MI | 56 | 29 |
u15-598 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | palafiera | BK S.STEFANO CAMPI BISENZIO FI | BASKET MALASPINA MI | 54 | 25 |
u15-563 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | montecchio paladionigi | RAGGISOLARIS ACADEMY FAENZA | BASKET LEGNANO MI | 45 | 59 |
u15-564 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | smash sport city | NUOVO BASKET GROANE MB | TREBBO HORIZON RENO BO | 49 | 71 |
u15-599 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | palafiera | EUROPA BASKET BZ | BASKET CALCINAIA PI | 48 | 100 |
u15-565 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | smash sport city | FORZE VIVE INZAGO B MI | BASKET TUMMINELLI MI | 41 | 28 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u16-624 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | montecchio paladionigi | BASKET META 2000 MI | EUROPA BASKET BZ | 72 | 60 |
u16-663 | lun | 25 apr 2022 | 9:00 | gradara | BASKET ARCOBALENO TS | BASKET MALASPINA BIANCHI MI | 66 | 29 |
u16-698 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | vitrifrigo nord | BASKET LIBERO POLARIS ROMA | BASKET TUMMINELLI MI | 55 | 52 |
u16-699 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | vitrifrigo arena | BASKET MALASPINA VERDI MI | BK S.STEFANO CAMPI BISENZIO | 62 | 51 |
u16-621 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | borgo s.maria | BASKET CARMINI VE | BASKET CALCINAIA PI | 54 | 51 |
u16-622 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | gabicce | BASKET TAVARNELLE FI | BASKET VILLAGE BO | 62 | 55 |
u16-623 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | gradara | BASKET BRUSUGLIO MI | BASKET DELFINO PU | 29 | 73 |
u16-664 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | ledimar | JUNIOR BASKET CA'OSSI FC | BASKET AZZURRA TS | 74 | 43 |
u16-620 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | borgo s.maria | GAMMA BASKET SEGRATE MI | NUOVO BASKET GROANE MB | 74 | 28 |
u16-665 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | ledimar | BK TEAM 86 VILLASANTA MB | BASKET CASTEGNATO BS | 68 | 45 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u17-719 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | bramante | BASKET TUMMINELLI MI | BASKET SAN GIOBBE CHIUSI SI | 44 | 65 |
u17-721 | lun | 25 apr 2022 | 10:45 | basket giovane | RAGGISOLARIS ACADEMY FAENZA | EBRO BASKET MI | 53 | 61 |
u17-720 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | bramante | BASKET LIBERTAS ROMA | GAMMA BASKET SEGRATE MI | 66 | 70 |
u17-722 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | basket giovane | BASKET S. ANASTASIA NA | BASKET CALCINAIA PI | 43 | 50 |
u17-723 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | vitrifrigo nord | BASKET VILLAGE BO | BASKET CARVER ROMA | 69 | 67 |
u17-799 | lun | 25 apr 2022 | 12:30 | vitrifrigo arena | BASKET META 2000 MI | BASKET MALASPINA MI | 69 | 60 |
Allegati classifiche FINALI della Adriatica Cup
Classifiche MinibasketClassifiche EsordientiClassifiche Under13Classifiche Under14Classifiche Under15Classifiche Under16Classifiche Under17Risultati della Adriatica Cup del 24 Aprile 2022
Minibasket – 24 AprileID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aqui-227 | dom | 24 apr 2022 | 9:00 | alighieri | BASKET MALASPINA VERDI | BASKET MB 501 MB | 10 | 14 |
aqui-228 | dom | 24 apr 2022 | 9:00 | nanterre | BASKET CALCINAIA | FORZE VIVE INZAGO | 17 | 7 |
aqui-119 | dom | 24 apr 2022 | 9:00 | liceo marconi | BASKET TIGROTTI | BASKET CALCINAIA | 13 | 11 |
aqui-122 | dom | 24 apr 2022 | 9:00 | montecchio palestra | BASKET US CARMINI | BASKET LIBERTAS ROMA | 15 | 9 |
aqui-126 | dom | 24 apr 2022 | 9:00 | carducci | PALL. GRUGLIASCO B | BASKET VILLAGE | 18 | 6 |
aqui-229 | dom | 24 apr 2022 | 10:45 | alighieri | a2 accademia basket vco | a3 pall. grugliasco | 12 | 13 |
aqui-230 | dom | 24 apr 2022 | 10:45 | nanterre | b2 raggiosolaris acc.faenza | b3 bees pesaro | 14 | 10 |
aqui-120 | dom | 24 apr 2022 | 10:45 | liceo marconi | URANIA BASKET | BEES Pesaro Rosso | 18 | 6 |
aqui-121 | dom | 24 apr 2022 | 10:45 | carducci | BASKET MALASPINA BIANCHI | PALL. GRUGLIASCO A | 16 | 8 |
aqui-123 | dom | 24 apr 2022 | 10:45 | celletta | ARCOBALENO BASKET | RAGGIOSOLARIS ACCAD.FAENZA | 6 | 18 |
aqui-124 | dom | 24 apr 2022 | 10:45 | montecchio palestra | BASKET LEGNANO CARROCCIO | BASKET MB 501 MB | 6 | 18 |
aqui-07 | dom | 24 apr 2022 | 12:30 | celletta | URANIA BASKET 13 | BASKET Village 13-14 | 16 | 8 |
aqui-08 | dom | 24 apr 2022 | 12:30 | alighieri | PALL. GRUGLIASCO 13 A | PALL. GRUGLIASCO 13 B | 18 | 6 |
aqui-09 | dom | 24 apr 2022 | 12:30 | pala3 | BEES Pesaro | BASKET MB 501 | 15 | 9 |
aqui-125 | dom | 24 apr 2022 | 12:30 | nanterre | BASKET BLUES VAREDO | BEES Pesaro bianco | 6 | 18 |
aqui-127 | dom | 24 apr 2022 | 16:00 | nanterre | URANIA BASKET | BASKET MALASPINA BIANCHI | 16 | 8 |
aqui-129 | dom | 24 apr 2022 | 16:00 | montecchio palestra | BEES Pesaro Rosso | BASKET US CARMINI | 16 | 8 |
aqui-131 | dom | 24 apr 2022 | 16:00 | carducci | BASKET TIGROTTI | PALL. GRUGLIASCO A | 14 | 9 |
aqui-233 | dom | 24 apr 2022 | 17:45 | carducci | ACCADEMIA BASKET VCO | RAGGIOSOLARIS ACC.FAENZA | 10 | 14 |
aqui-128 | dom | 24 apr 2022 | 17:45 | nanterre | RAGGIOSOLARIS ACCAD.FAENZA | BEES Pesaro bianco | 8 | 16 |
aqui-130 | dom | 24 apr 2022 | 17:45 | montecchio palestra | BASKET MB 501 MB | BASKET BLUES VAREDO | 13 | 15 |
aqui-133 | dom | 24 apr 2022 | 17:45 | liceo marconi | BASKET CALCINAIA | BASKET LIBERTAS ROMA | 10 | 14 |
aqui-10 | dom | 24 apr 2022 | 17:45 | alighieri | BEES Pesaro | PALL. GRUGLIASCO 13 A | 16 | 8 |
aqui-231 | dom | 24 apr 2022 | 19:30 | celletta | PALL. GRUGLIASCO | BASKET MALASPINA VERDI | 10 | 14 |
aqui-232 | dom | 24 apr 2022 | 19:30 | nanterre | BASKET MALASPINA ROSSI | BASKET MB 501 MB | 14 | 10 |
aqui-234 | dom | 24 apr 2022 | 19:30 | carducci | BEES Pesaro | URANIA BASKET | 14 | 10 |
aqui-132 | dom | 24 apr 2022 | 19:30 | montecchio palestra | ARCOBALENO BASKET | PALL. GRUGLIASCO B | 13 | 11 |
aqui-134 | dom | 24 apr 2022 | 19:30 | liceo marconi | BASKET LEGNANO CARROCCIO | BASKET VILLAGE | 14 | 10 |
aqui-11 | dom | 24 apr 2022 | 19:30 | alighieri | URANIA BASKET 13 | BASKET MB 501 | 16 | 8 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es-10 | dom | 24 apr 2022 | 9:00 | pala3 | URANIA BASKET LIDO | ACCADEMIA BASKET VCO | 16 | 8 |
es-13 | dom | 24 apr 2022 | 9:00 | montelabbate | c3 pall. grugliasco | c1 basket tumminelli | 11 | 13 |
es-09 | dom | 24 apr 2022 | 10:45 | pala3 | BASKET JOLLI R. EMILIA | GAMMA BASKET SEGRATE | 18 | 6 |
es-11 | dom | 24 apr 2022 | 10:45 | liceo mamiani | a2 basket village | a3 bees pesaro | 9 | 15 |
es-12 | dom | 24 apr 2022 | 10:45 | big gym | b3 junior basket ca'ossi | b1 basket malaspina verdi | 15 | 9 |
es-15 | dom | 24 apr 2022 | 16:00 | celletta | BASKET TUMMINELLI | BASKET JOLLI R. EMILIA | 6 | 18 |
es-17 | dom | 24 apr 2022 | 16:00 | alighieri | RAGGIOSOLARIS ACC. FAENZA | GAMMA BASKET SEGRATE | 16 | 8 |
es-18 | dom | 24 apr 2022 | 16:00 | montelabbate | BASKET VILLAGE | BASKET MALASPINA VERDI | 10 | 14 |
es-63 | dom | 24 apr 2022 | 16:00 | pala3 | BLU STAR VITERBO | BASKET CALCINAIA | 13 | 10 |
es-68 | dom | 24 apr 2022 | 16:00 | liceo mamiani | BASKET BIONICS BUCCINASCO | BASKET CARVER ROMA | 11 | 13 |
es-14 | dom | 24 apr 2022 | 17:45 | celletta | URANIA BASKET ROSSI | JUNIOR BASKET CA'OSSI | 18 | 6 |
es-19 | dom | 24 apr 2022 | 17:45 | montelabbate | PALL. GRUGLIASCO | URANIA BASKET LIDO | 18 | 6 |
es-64 | dom | 24 apr 2022 | 17:45 | pala3 | BASKET AZZURRA | BASKET TRIESTE FEMM | 16 | 8 |
es-67 | dom | 24 apr 2022 | 17:45 | liceo mamiani | BK TEAM 86 VILLASANTA | BASKET TIGROTTE | 14 | 10 |
es-16 | dom | 24 apr 2022 | 19:30 | paladionigi | BEES PESARO | BASKET ARCOBALENO | 13 | 11 |
es-65 | dom | 24 apr 2022 | 19:30 | big gym | BASKET VILLAGE | BASKET MALASPINA ROSSI | 6 | 18 |
es-66 | dom | 24 apr 2022 | 19:30 | montelabbate | FORZE VIVE INZAGO | URANIA BASKET BIANCHI | 18 | 6 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1308 | dom | 24 apr 2022 | 9:00 | liceo mamiani | URANIA BASKET | BEES PESARO | 83 | 25 |
1309 | dom | 24 apr 2022 | 9:00 | celletta | a2 pall. grugliasco b | a3 basket village | 71 | 61 |
1310 | dom | 24 apr 2022 | 9:00 | big gym | b2 basket carver | b3 basket s. casciano | 35 | 41 |
1307 | dom | 24 apr 2022 | 10:45 | montelabbate | RAGGIOSOLARIS ACCAD.FAENZA | BASKET S. ANASTASIA | 62 | 43 |
1361 | dom | 24 apr 2022 | 12:30 | liceo mamiani | c2 pall. grugliasco a | c3 junior basket ca'ossi | 24 | 101 |
1311 | dom | 24 apr 2022 | 16:00 | palavitri | BASKET META 2000 | BASKET VILLAGE | 57 | 49 |
1362 | dom | 24 apr 2022 | 16:00 | paladionigi | URANIA BASKET | DRESANO BASKET | 95 | 22 |
1364 | dom | 24 apr 2022 | 16:00 | big gym | BASKET AZZURRA | RAGGIOSOLARIS ACCAD.FAENZA | 41 | 34 |
1312 | dom | 24 apr 2022 | 17:45 | palavitri | PALL. GRUGLIASCO B | RAGGIOSOLARIS ACCAD.FAENZA | 30 | 63 |
1365 | dom | 24 apr 2022 | 17:45 | big gym | BASKET JOLLI R. EMILIA | GS EUROPA BASKET | 14 | 15 |
1363 | dom | 24 apr 2022 | 17:45 | paladionigi | BASKET LEGNANO | JUNIOR BASKET CA'OSSI | 35 | 58 |
1313 | dom | 24 apr 2022 | 19:30 | pala3 | BASKET S. ANASTASIA | BASKET S. CASCIANO | 36 | 30 |
1314 | dom | 24 apr 2022 | 19:30 | palavitri | BASKET TUMMINELLI | BASKET CARVER | 31 | 52 |
1366 | dom | 24 apr 2022 | 19:30 | liceo mamiani | NUOVO BASKET GROANE | BASKET LIBERTAS ROMA 2008 | 35 | 47 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u14-413 | dom | 24 apr 2022 | 9:00 | vitrifrigo arena | URANIA BASKET ROSSI MI | BASKET VILLAGE BO | 72 | 41 |
u14-414 | dom | 24 apr 2022 | 9:00 | vitrifrigo nord | BK S.STEFANO CAMPI BISENZIO FI | BLU STAR VITERBO | 45 | 40 |
u14-458 | dom | 24 apr 2022 | 9:00 | smash sport city | europa basket bz | urania basket bianchi mi | 64 | 39 |
u14-459 | dom | 24 apr 2022 | 9:00 | galilei villa fastiggi | basket brusuglio mi | junior basket ca'ossi fc | 23 | 86 |
u14-460 | dom | 24 apr 2022 | 9:00 | baia ex palascavo | basket carver roma | basket malaspina bianchi 08-09 mi | 82 | 34 |
u14-461 | dom | 24 apr 2022 | 9:00 | palafiera | basket tumminelli mi | raggisolaris academy faenza | 39 | 43 |
u14-415 | dom | 24 apr 2022 | 16:00 | palafiera | URANIA BASKET ROSSI MI | BK S.STEFANO CAMPI BISENZIO FI | 72 | 66 |
u14-418 | dom | 24 apr 2022 | 16:00 | bramante | EBRO BASKET MI | BASKET AZZURRA TS | 27 | 69 |
u14-416 | dom | 24 apr 2022 | 16:00 | baia ex palascavo | URANIA BASKET 09 MI | BASKET MALASPINA VERDI 08 MI | 51 | 66 |
u14-417 | dom | 24 apr 2022 | 16:00 | basket giovane | BASKET LIBERTAS ROMA | BASKET LEGNANO CARROCCIO MI | 67 | 52 |
u14-419 | dom | 24 apr 2022 | 17:45 | bramante | PALL. GRUGLIASCO TO | BASKET TEAM PAULLO MI | 50 | 70 |
u14-462 | dom | 24 apr 2022 | 17:45 | vitrifrigo arena | JUNIOR BASKET CA'OSSI FC | BASKET TUMMINELLI MI | 79 | 40 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u15-558 | dom | 24 apr 2022 | 9:00 | montecchio palavitri | forze vive inzago b mi | basket malaspina mi | 19 | 67 |
u15-560 | dom | 24 apr 2022 | 9:00 | bramante | trebbo horizon reno bo | basket legnano mi | 39 | 61 |
u15-561 | dom | 24 apr 2022 | 9:00 | basket giovane | basket tumminelli mi | basket calcinaia pi | 18 | 64 |
u15-513 | dom | 24 apr 2022 | 10:45 | vitrifrigo arena | BK S.STEFANO CAMPI BISENZIO FI | BASKET TUMMINELLI BLU MI | 48 | 35 |
u15-514 | dom | 24 apr 2022 | 10:45 | vitrifrigo nord | BASKET BRUSUGLIO MI | EUROPA BASKET BZ | 41 | 55 |
u15-559 | dom | 24 apr 2022 | 10:45 | montecchio palavitri | nuovo basket groane mb | raggisolaris academy faenza | 46 | 77 |
u15-517 | dom | 24 apr 2022 | 16:00 | vitrifrigo nord | BASKET CARVER RO | BASKET S. ANASTASIA NA | 66 | 73 |
u15-516 | dom | 24 apr 2022 | 16:00 | vitrifrigo arena | EBRO BASKET MI | PALL. GRUGLIASCO TO | 80 | 41 |
u15-518 | dom | 24 apr 2022 | 16:00 | smash sport city | BASKET LIBERO POLARIS ROMA | FORZE VIVE INZAGO A MI | 68 | 31 |
u15-519 | dom | 24 apr 2022 | 16:00 | galilei villa fastiggi | GAMMA BASKET SEGRATE MI | DRESANO BASKET MI | 83 | 31 |
u15-515 | dom | 24 apr 2022 | 19:30 | baia ex palascavo | BK S.STEFANO CAMPI BISENZIO FI | EUROPA BASKET BZ | 43 | 58 |
u15-562 | dom | 24 apr 2022 | 19:30 | palafiera | BASKET MALASPINA MI | BASKET CALCINAIA PI | 28 | 80 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u16-613 | dom | 24 apr 2022 | 10:45 | baia ex palascavo | BASKET MALASPINA VERDI MI | BASKET META 2000 MI | 78 | 37 |
u16-614 | dom | 24 apr 2022 | 10:45 | palafiera | BASKET LIBERO POLARIS ROMA | EUROPA BASKET BZ | 61 | 43 |
u16-658 | dom | 24 apr 2022 | 10:45 | bramante | bk team 86 villasanta mb | basket tumminelli mi | 46 | 50 |
u16-659 | dom | 24 apr 2022 | 10:45 | basket giovane | junior basket ca'ossi fc | basket arcobaleno ts | 29 | 57 |
u16-660 | dom | 24 apr 2022 | 10:45 | smash sport city | basket malaspina bianchi mi | basket castegnato bs | 58 | 41 |
u16-661 | dom | 24 apr 2022 | 10:45 | galilei villa fastiggi | basket azzurra ts | bk s.stefano campi bisenzio | 20 | 68 |
u16-616 | dom | 24 apr 2022 | 17:45 | palafiera | BASKET BRUSUGLIO MI | BASKET TAVARNELLE FI | 64 | 43 |
u16-617 | dom | 24 apr 2022 | 17:45 | smash sport city | BASKET DELFINO PU | BASKET VILLAGE BO | 105 | 47 |
u16-615 | dom | 24 apr 2022 | 19:30 | vitrifrigo arena | BASKET MALASPINA VERDI MI | BASKET LIBERO POLARIS ROMA | 63 | 50 |
u16-618 | dom | 24 apr 2022 | 19:30 | smash sport city | BASKET CARMINI VE | GAMMA BASKET SEGRATE MI | 73 | 58 |
u16-619 | dom | 24 apr 2022 | 19:30 | bramante | NUOVO BASKET GROANE MB | BASKET CALCINAIA PI | 46 | 108 |
u16-662 | dom | 24 apr 2022 | 19:30 | galilei villa fastiggi | BASKET TUMMINELLI MI | BK S.STEFANO CAMPI BISENZIO | 35 | 52 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u17-711 | dom | 24 apr 2022 | 9:00 | gradara | basket carver roma | basket calcinaia pi | 65 | 51 |
u17-712 | dom | 24 apr 2022 | 9:00 | montecchio paladionigi | basket malaspina mi | basket san giobbe chiusi si | 78 | 30 |
u17-709 | dom | 24 apr 2022 | 10:45 | gradara | basket village bo | basket tumminelli mi | 61 | 21 |
u17-710 | dom | 24 apr 2022 | 10:45 | montecchio paladionigi | raggisolaris academy faenza | basket meta 2000 mi | 47 | 56 |
u17-713 | dom | 24 apr 2022 | 17:45 | baia ex palascavo | BASKET VILLAGE BO | BASKET META 2000 MI | 54 | 78 |
u17-714 | dom | 24 apr 2022 | 17:45 | galilei villa fastiggi | BASKET CARVER ROMA | BASKET MALASPINA MI | 54 | 74 |
u17-716 | dom | 24 apr 2022 | 17:45 | vitrifrigo nord | BASKET CALCINAIA PI | EBRO BASKET MI | 56 | 43 |
u17-718 | dom | 24 apr 2022 | 17:45 | basket giovane | GAMMA BASKET SEGRATE MI | BASKET SAN GIOBBE CHIUSI SI | 58 | 42 |
u17-715 | dom | 24 apr 2022 | 19:30 | vitrifrigo nord | BASKET S. ANASTASIA NA | RAGGISOLARIS ACADEMY FAENZA | 53 | 46 |
u17-717 | dom | 24 apr 2022 | 19:30 | basket giovane | BASKET TUMMINELLI MI | BASKET LIBERTAS ROMA | 26 | 47 |
Allegati classifiche della Adriatica Cup dopo il 24 Aprile 2022
Classifiche MinibasketClassifiche EsordientiClassifiche Under13Classifiche Under14Classifiche Under15Classifiche Under16Classifiche Under17Risultati della Adriatica Cup del 23 Aprile 2022
