Risultati della Adriatica Cup del 30 Aprile 2023
Minibasket – 1 MaggioID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUI-213 | lun | 01/05/2023 | 09:00 | NANTERRE | BASKET JOLLY | BASKET META 200 | 14 | 11 |
SCO-13 | lun | 01/05/2023 | 09:00 | MARCONI | BEES PESARO ROSSO | BASKET CALCINAIA | 16 | 8 |
SCO-99 | lun | 01/05/2023 | 09:00 | SMASH-TOSCANA | BASKET VIS 2008 | BEES PESARO BIANCO | 16 | 8 |
AQUI-312 | lun | 01/05/2023 | 09:45 | CARDUCCI | BEES PESARO ROSSO | BASKET BRUGHERIO | 10 | 14 |
Aqui-120 | lun | 01/05/2023 | 10:45 | MARCONI | BASKET CAVENAGO | BASKET SCHUSTER | 12 | 13 |
Aqui-199 | lun | 01/05/2023 | 10:45 | NANTERRE | BASKET CAOSSI FORLI | B. SPORLANDIA BRESSO | 15 | 9 |
AQUI-399 | lun | 01/05/2023 | 10:45 | SMASH-TOSCANA | BEES PESARO BIANCO | BASKET JOLLY | 13 | 12 |
AQUI-212 | lun | 01/05/2023 | 11:15 | CARDUCCI | BASKET PARCO DI VEIO | SERVOLANA BASKET | 13 | 12 |
AQUI-299 | lun | 01/05/2023 | 12:30 | NANTERRE | BASKET CALCINAIA | BASKET BRUGHERIO | 14 | 10 |
AQUI-313 | lun | 01/05/2023 | 12:30 | SMASH-TOSCANA | B CASTEL GUELFO | BASKET CALCINAIA | 17 | 7 |
SCO-12 | lun | 01/05/2023 | 12:30 | MARCONI | BASKET PARCO DI VEIO | BASKET SCHUSTER | 18 | 6 |
Aqui-119 | lun | 01/05/2023 | 12:45 | CARDUCCI | BASKET SAN CARLO | ARTBO PALL PIANORO | 7 | 17 |
Aqui-117 | lun | 01/05/2023 | 13:45 | SMASH-TOSCANA | BEES PESARO | BASKET CARNATE | 15 | 9 |
Aqui-118 | lun | 01/05/2023 | 13:45 | NANTERRE | VIRTUS ASSISI | BLU STAR VITERBO | 14 | 10 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es-116 | lun | 01/05/2023 | 09:00 | MAMIANI | basket calcinaia | basket varedo rosso | 6 | 18 |
ES-64 | lun | 01/05/2023 | 09:00 | BRAMANTE | basket bee | basket jolli | 6 | 18 |
ES-15 | lun | 01/05/2023 | 09:00 | CATTOLICA FILIPPINI | europa basket | b. sporlandia bresso | 8 | 16 |
ES-49 | lun | 01/05/2023 | 09:00 | CATTOLICA PALASPORT | basket vis 2008 | basket caossi forli | 11 | 13 |
Es-117 | lun | 01/05/2023 | 10:45 | BRAMANTE | basket s. carlo rosso | basket mandello | 10 | 14 |
Es-999 | lun | 01/05/2023 | 10:45 | CELLETTA | servolana basket | brembo basket mozzo | 17 | 7 |
ES-14 | lun | 01/05/2023 | 10:45 | CATTOLICA FILIPPINI | basket parco di veio | bees pesaro rosso | 7 | 17 |
Es-115 | lun | 01/05/2023 | 12:30 | BRAMANTE | b.eagles luzzara | basket leone xiii blu | 10 | 14 |
ES-63 | lun | 01/05/2023 | 12:30 | MAMIANI | b. pegaso tarquinia | basket leone xiii aranc | 14 | 10 |
ES-99 | lun | 01/05/2023 | 12:30 | CELLETTA | basket calcinaia | bees pesaro bianco | 6 | 18 |
ES-13 | lun | 01/05/2023 | 12:30 | CATTOLICA FILIPPINI | basket c. schuster | basket scandiano | 8 | 16 |
ES-62 | lun | 01/05/2023 | 13:45 | MAMIANI | basket s.carlo blu | basket varedo bianc | 8 | 16 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES-64F | mar | 01/05/2023 | 10:45 | MAMIANI | carnate | vis 2008 | 6 | 18 |
ES-99F | mar | 01/05/2023 | 10:45 | MAMIANI | e2 basket carnate | basket vis 2008 | 6 | 18 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13-316 | lun | 01/05/2023 | 09:45 | MISANO PIRATES | basket melzo bianco | basket us la torre | 25 | 40 |
U13-317 | lun | 01/05/2023 | 09:45 | MISANO PALASPORT | basket trieste | aurora s.francesco | ||
U13-375 | lun | 01/05/2023 | 09:45 | Big Gym | basket jolli | basket calcinaia | 63 | 46 |
U13-374 | lun | 01/05/2023 | 11:15 | Big Gym | b. pegaso tarquinia | basket bee | ||
U13-376 | lun | 01/05/2023 | 11:15 | Montecchio Palavitri | basket s. carlo rosso | basket s. carlo mi blu | ||
U13-315 | lun | 01/05/2023 | 12:30 | GABICCE | BASKET LA TORRE | BASKET C SCHUSTER | 20 | |
U13-349 | lun | 01/05/2023 | 12:30 | CATTOLICA PALASPORT | BASKET AURORA DESIO | BASKET OSNAGO | 59 | 36 |
U13-399 | lun | 01/05/2023 | 12:30 | Pala3 | US LORETO | BASKET CALCINAIA | 58 | 89 |
U13-318 | lun | 01/05/2023 | 12:45 | MISANO PIRATES | BASKET MELZO ROSSO | BASKET PARCO DI VEIO | ||
U13-373 | lun | 01/05/2023 | 12:45 | Big Gym | BASKET BRUGHERIO | BLU STAR VITERBO | 20 | |
U13-372 | lun | 01/05/2023 | 13:45 | Big Gym | BASKET LEONE X11 | BASKET TAM TAM | ||
U13-371 | lun | 01/05/2023 | 14:15 | Big Gym | SERVOLANA BASKET | VIRTUS ASSISI FEMM | 20 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14-416 | lun | 01/05/2023 | 09:00 | LIUTI | basket carnate | basket meta 2000$bian | ||
U14-418 | lun | 01/05/2023 | 09:00 | BAIA | basket calcinaia | basket c. schuster | ||
U14-469 | lun | 01/05/2023 | 09:00 | Borgo S. Maria | virtus assisi | basket agliana rosso | 32 | 62 |
U14-470 | lun | 01/05/2023 | 09:00 | BASKET GIOVANE | basket brugherio | servolana basket | 38 | 63 |
U14-472 | lun | 01/05/2023 | 09:00 | PALA3 | basket meta 2000 blu | dresano basket | 45 | 48 |
U14-417 | lun | 01/05/2023 | 10:45 | LIUTI | basket varedo | basket agliana | 66 | 39 |
U14-449 | lun | 01/05/2023 | 10:45 | BAIA | basket s.carlo | basket grugliasco | ||
U14-468 | lun | 01/05/2023 | 10:45 | Borgo S. Maria | basket s. carlo femm | BASKET GRUGLIASCO A | ||
U14-471 | lun | 01/05/2023 | 10:45 | BASKET GIOVANE | montemurlo basket | basket libero sport | 36 | 47 |
U14-499 | lun | 01/05/2023 | 10:45 | PALA3 | basket schuster nero | basket caossi forli | 51 | 56 |
U14-415 | lun | 01/05/2023 | 12:30 | BASKET GIOVANE | aurora s. francesco | basket anagni | 20 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U15-521 | lun | 01/05/2023 | 09:00 | GABICCE | basket tam tam | KOR BASKET NERA | ||
U15-549 | lun | 01/05/2023 | 09:00 | PALAFIERA | virtus assisi | b.s. martino di lupari | 72 | 61 |
U15-568 | lun | 01/05/2023 | 09:00 | GALILEI | basket vedelago | blu star viterbo | 54 | 43 |
U15-522 | lun | 01/05/2023 | 09:45 | Montecchio Paladionigi | basket s. carlo blu | basket e. luzzara | 70 | 65 |
U15-520 | lun | 01/05/2023 | 10:45 | GABICCE | b. pegaso tarquinia | basket melzo | ||
U15-567 | lun | 01/05/2023 | 10:45 | Montelabbate | basket calcinaia | tigers basket milano | 89 | 39 |
U15-599 | lun | 01/05/2023 | 10:45 | GALILEI | basket grugliasco | proca basket | 39 | 57 |
U15-519 | lun | 01/05/2023 | 12:30 | LIUTI | basket osnago | olimpia basket pesaro | 20 | |
U15-565 | lun | 01/05/2023 | 12:30 | Borgo S. Maria | kor basket gialla | basket s. carlo rosso | 93 | 12 |
U15-566 | lun | 01/05/2023 | 12:30 | LEDIMAR | caossi forli | pall. sassuolo | ||
U15-518 | lun | 01/05/2023 | 13:45 | BASKET GIOVANE | olimpia basket pesaro | basket grugliasco |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16-617 | lun | 01/05/2023 | 09:00 | Montelabbate | basket s. carlo | basket socialosa | 52 | 44 |
U16-618 | lun | 01/05/2023 | 09:00 | GRADARA | ubc basket chieri | basket carnate | 41 | 43 |
U16-699 | lun | 01/05/2023 | 10:45 | GRADARA | europa basket | b. asa cinisello b | ||
U16-616 | lun | 01/05/2023 | 12:30 | BAIA | basket brugherio | basket grugliasco | ||
U16-615 | lun | 01/05/2023 | 13:45 | BAIA | BASKET C SCHUSTER | BASKET EAGLE LUZZARA |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17-726 | lun | 01/05/2023 | 09:00 | LEDIMAR | basket s. carlo | basket calcinaia | 63 | 58 |
U17-725 | lun | 01/05/2023 | 10:45 | LEDIMAR | basket tam tam | bk giovane pesaro | 79 | 56 |
U17-727 | lun | 01/05/2023 | 10:45 | Montecchio Paladionigi | basket calcinaia | dresano basket | 66 | 56 |
U17-799 | lun | 01/05/2023 | 10:45 | CATTOLICA PALASPORT | pall. crema | basket vimercate | 74 | 54 |
U17-763 | lun | 01/05/2023 | 11:15 | MISANO PALASPORT | pall. sassuolo | basket brugherio | 47 | 52 |
U17-764 | lun | 01/05/2023 | 11:15 | MISANO PIRATES | basket asinalonga | europa basket | 64 | 68 |
U17-749 | lun | 01/05/2023 | 12:30 | PALAFIERA | basket meta 2000 blu | cinecitta b. polaris | ||
U17-724 | lun | 01/05/2023 | 12:45 | Montellabate | GAMMA B SEGRATE | BASKET LIBERO SPORT | ||
U17-762 | lun | 01/05/2023 | 12:45 | MISANO PALASPORT | BASKET C SCHUSTER | LA TORRE | 40 | 33 |
U17-722 | lun | 01/05/2023 | 13:45 | LEDIMAR | BASKET META 2000 BIANCO | BASKET TAM TAM | ||
U17-723 | lun | 01/05/2023 | 14:15 | PALAFIERA | VIRTUS ASSISI ROSSO | VIRTUS ASSISI BIANCO |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19-999 | lun | 01/05/2023 | 10:45 | PALAFIERA | bramante basket | europa basket | ||
U19-925 | lun | 01/05/2023 | 12:30 | GRADARA | basket assisi | olimpia pesaro | 20 | |
U19-929 | lun | 01/05/2023 | 12:30 | GALILEI | basket s. carlo | gamma b. segrate rosso | 65 | 61 |
U19-928 | lun | 01/05/2023 | 12:45 | Montecchio Paladionigi | basket cavenago | basket bresso | 44 | 39 |
U19-923 | lun | 01/05/2023 | 13:45 | GALILEI | gamma b. segrate bian | basket parco di veio | ||
U19-926 | lun | 01/05/2023 | 14:15 | Montecchio Palavitri | SASSUOLO | VEDELAGO | 20 | |
U19-927 | lun | 01/05/2023 | 14:15 | Montecchio Paladionigi | META 2000 | LA TORRE |
Risultati della Adriatica Cup del 30 Aprile 2023
Minibasket – 30 AprileID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUI-208 | dom | 30/04/2023 | 09:00 | CELLETTA | 1 class girone b b3 basket calcinaia | 3 class girone a a3$ basket meta 2000 | 12 | 13 |
AQUI-209 | dom | 30/04/2023 | 09:00 | NANTERRE | servolana basket | basket brugherio | 12 | 13 |
SCO-09 | dom | 30/04/2023 | 09:00 | MARCONI | basket vis 2008 | BASKET PARCO DI VEIO | 15 | 9 |
SCO-07 | dom | 30/04/2023 | 09:45 | CARDUCCI | 1 class girone b b3 bees pesaro rosso | 3 class girone a a1 basket calcinaia | 14 | 10 |
Aqui-114 | dom | 30/04/2023 | 10:45 | MARCONI | artbo pall. pianoro | blu star viterbo | 16 | 8 |
AQUI-207 | dom | 30/04/2023 | 10:45 | CELLETTA | 1 class girone a a1 basket jolli | 3 class girone b b2 basket parco di veio | 15 | 9 |
AQUI-307 | dom | 30/04/2023 | 10:45 | NANTERRE | 1 class girone a b. castel guelfo | 3 class girone b b1$basket calcinaia | 16 | 8 |
SCO-08 | dom | 30/04/2023 | 11:15 | CARDUCCI | 1 class girone a a3 bees pesaro bianco | 3 class girone b b2 basket c. schuster | 16 | 8 |
Aqui-115 | dom | 30/04/2023 | 12:30 | MARCONI | basket carnate | lusa basket massa | 18 | 6 |
AQUI-308 | dom | 30/04/2023 | 12:30 | NANTERRE | 1 class girone b b2 basket jolli | 3 class girone a bees pesaro rosso | 18 | 6 |
AQUI-309 | dom | 30/04/2023 | 12:30 | CELLETTA | basket brugherio | bees pesaro bianco | 8 | 16 |
Aqui-111 | dom | 30/04/2023 | 14:30 | NANTERRE | basket caossi forli | basket cavenago | 15 | 9 |
Aqui-112 | dom | 30/04/2023 | 14:30 | CELLETTA | b. sporlandia bresso | basket c. schiuster | 13 | 11 |
Aqui-113 | dom | 30/04/2023 | 15:15 | CARDUCCI | BASKET S. CARLO | virtus assisi | 16 | 8 |
AQUI-210 | dom | 30/04/2023 | 16:15 | NANTERRE | basket jolli | basket calcinaia | 10 | 14 |
AQUI-211 | dom | 30/04/2023 | 16:15 | CELLETTA | basket meta 2000 | basket brugherio | 10 | 14 |
AQUI-310 | dom | 30/04/2023 | 16:15 | MARCONI | b. castel guelfo | bees pesaro bianco | 6 | 18 |
Aqui-116 | dom | 30/04/2023 | 16:45 | CARDUCCI | BEES PESARO ROSSO | LUSA BASKET MASSA | 18 | 6 |
AQUI-311 | dom | 30/04/2023 | 18:00 | MARCONI | basket jolli | basket calcinaia | 16 | 8 |
SCO-10 | dom | 30/04/2023 | 18:00 | NANTERRE | b3 bees pesaro rosso | a2$basket vis 2008 | 7 | 17 |
SCO-11 | dom | 30/04/2023 | 18:00 | CELLETTA | a3 bees pesaro bianco | a1 basket calcinaia | 18 | 6 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es-113 | dom | 30/04/2023 | 09:00 | BRAMANTE | basket varedo rosso | basket leone xiii | 16 | 8 |
ES-58 | dom | 30/04/2023 | 09:00 | SMASH-TOSCANA | basket s.carlo blu | basket bee | 9 | 15 |
ES-61 | dom | 30/04/2023 | 09:00 | MAMIANI | bees pesaro bianco | b. pegaso tarquinia | 18 | 6 |
ES-05 | dom | 30/04/2023 | 9:00 | MISANO PIRATES | basket vis 2008 | europa basket | 18 | 6 |
ES-06 | dom | 30/04/2023 | 09:00 | MISANO PALASPORT | basket parco di veio | basket c. schuster | 18 | 6 |
Es-112 | dom | 30/04/2023 | 09:45 | BIG GYM | basket calcinaia | virtus assisi | 18 | 6 |
Es-109 | dom | 30/04/2023 | 10:45 | BRAMANTE | basket mandello | brembo basket mozzo | 10 | 14 |
ES-59 | dom | 30/04/2023 | 10:45 | MAMIANI | basket calcinaia | basket leone xiii aranc | 16 | 8 |
ES-60 | dom | 30/04/2023 | 10:45 | SMASH-TOSCANA | basket jolli | basket varedo bianco | 18 | 6 |
Es-110 | dom | 30/04/2023 | 11:15 | BIG GYM | servolana basket | basket s. carlo rosso | 17 | 7 |
ES-07 | dom | 30/04/2023 | 11:15 | MISANO PIRATES | basket scandiano | bees pesaro rosso | 12 | 13 |
ES-08 | dom | 30/04/2023 | 11:15 | MISANO PALASPORT | basket caossi forli | b. sporlandia bresso | 13 | 11 |
ES-09 | dom | 30/04/2023 | 14:30 | CATTOLICA FILIPPINI | basket c. schuster | europa basket | 7 | 17 |
ES-10 | dom | 30/04/2023 | 15:15 | MISANO PIRATES | basket vis 2008 | basket parco di veio | 18 | 6 |
ES-11 | dom | 30/04/2023 | 16:45 | MISANO PIRATES | b. sporlandia bresso | bees pesaro rosso | 16 | 8 |
Es-114 | dom | 30/04/2023 | 18:15 | BIG GYM | b.eagles luzzara | virtus$assisi | 6 | 18 |
ES-12 | dom | 30/04/2023 | 18:15 | MISANO PIRATES | basket scandiano | basket caossi forli | 6 | 18 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES-58F | dom | 30/04/2023 | 15:15 | BIG GYM | e1 basket vis 2008 | e3 basket parco di veio | 13 | 12 |
ES-59F | dom | 30/04/2023 | 16:45 | BIG GYM | e2 basket carnate | e4 blu star viterbo |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13-309 | dom | 30/04/2023 | 09:00 | CATTOLICA FILIPPINI | d3 basket aurora desio | d1 aurora s.francesco | 72 | 19 |
U13-363 | dom | 30/04/2023 | 09:00 | LIUTI | d3 basket s. carlo rosso | d1 b. pegaso tarquinia | 39 | 26 |
U13-308 | dom | 30/04/2023 | 10:45 | CATTOLICA FILIPPINI | c3 basket osnago | c1 basket melzo rosso | 42 | 18 |
U13-362 | dom | 30/04/2023 | 10:45 | LIUTI | c3 us loreto | c1 basket brugherio | 58 | 25 |
U13-367 | dom | 30/04/2023 | 14:30 | SMASH-TOSCANA | basket calcinaia | b. pegaso tarquinia | 68 | 29 |
U13-368 | dom | 30/04/2023 | 14:30 | MAMIANI | servolana basket | blu star viterbo | 40 | 60 |
U13-314 | dom | 30/04/2023 | 15:15 | MISANO PALASPORT | basket la torre | basket melzo$bianco | 25 | 64 |
U13-369 | dom | 30/04/2023 | 15:15 | Montecchio Palavitri | basket brugherio | basket tam tam | 38 | 31 |
U13-370 | dom | 30/04/2023 | 15:15 | Montelabbate | virtus assisi femm | basket leone xii | 19 | 97 |
U13-312 | dom | 30/04/2023 | 16:15 | CATTOLICA FILIPPINI | basket c. schiuster | basket trieste | 39 | 55 |
U13-365 | dom | 30/04/2023 | 16:15 | SMASH-TOSCANA | us loreto | basket s. carlo rosso | 69 | 40 |
U13-366 | dom | 30/04/2023 | 16:15 | MAMIANI | basket bee | basket jolli | 26 | 76 |
U13-313 | dom | 30/04/2023 | 16:45 | MISANO PALASPORT | aurora s.francesco | basket us la torre | 66 | 27 |
U13-310 | dom | 30/04/2023 | 18:00 | CATTOLICA PALASPORT | basket aurora desio | basket melzo rosso | 32 | 68 |
U13-364 | dom | 30/04/2023 | 18:00 | SMASH-TOSCANA | basket s. carlo mi blu | basket calcinaia | 67 | 45 |
U13-311 | dom | 30/04/2023 | 18:15 | MISANO PALASPORT | basket osnago | basket parco di veio | 16 | 59 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U14-458 | dom | 30/04/2023 | 09:00 | Borgo S. Maria | a3 basket grugliasco a | a1 basket libero sport | 31 | 75 |
U14-460 | dom | 30/04/2023 | 09:00 | GABICCE | c3 basket s. carlo femm | c1 dresano basket | 18 | 54 |
U14-408 | dom | 30/04/2023 | 10:45 | LEDIMAR | c3 basket agliana | c1 basket calcinaia | 50 | 61 |
U14-459 | dom | 30/04/2023 | 10:45 | Borgo S. Maria | b3 servolana basket | b1 basket meta 2000 blu | 33 | 48 |
U14-461 | dom | 30/04/2023 | 10:45 | GABICCE | d3 basket caossi forli | d1 basket brugherio | 54 | 44 |
U14-409 | dom | 30/04/2023 | 11:15 | Montecchio Paladionigi | d3 basket meta 2000 bian | d1 basket s.carlo | 18 | 84 |
U14-466 | dom | 30/04/2023 | 14:30 | LIUTI | basket grugliasco a | basket agliana rosso | 29 | 68 |
U14-467 | dom | 30/04/2023 | 14:30 | BAIA | basket s. carlo femm | virtus$assisi | 34 | 46 |
U14-414 | dom | 30/04/2023 | 16:15 | Borgo s. Maria | aurora s. francesco | basket meta 2000$bian | 39 | 60 |
U14-462 | dom | 30/04/2023 | 16:45 | Montecchio Paladionigi | basket schuster nero | basket meta 2000$blu | 60 | 51 |
U14-465 | dom | 30/04/2023 | 16:45 | LIUTI | montemurlo basket | basket brugherio | ||
U14-410 | dom | 30/04/2023 | 18:00 | PALA3 | basket s.carlo | basket calcinaia | 75 | 33 |
U14-412 | dom | 30/04/2023 | 18:00 | Borgo s. Maria | basket agliana | basket anagni | 75 | 55 |
U14-413 | dom | 30/04/2023 | 18:00 | GABICCE | basket carnate | basket varedo | 38 | 77 |
U14-411 | dom | 30/04/2023 | 18:15 | Montecchio Palavitri | basket grugliasco | basket c. schiuster | 17 | 64 |
U14-463 | dom | 30/04/2023 | 18:15 | Montecchio Paladionigi | dresano basket | basket caossi forli | 63 | 35 |
U14-464 | dom | 30/04/2023 | 18:15 | LIUTI | basket libero sport | servolana basket | 45 | 48 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U15-508 | dom | 30/04/2023 | 10:45 | PALA3 | a3 virtus assisi | a1 basket osnago | 41 | 30 |
U15-509 | dom | 30/04/2023 | 10:45 | BASKET GIOVANE | b3 basket tam tam | b2 europa basket | 20 | |
U15-510 | dom | 30/04/2023 | 10:45 | PALAFIERA | c3 b.eagles luzzara | c1 basket melzo | 87 | 27 |
U15-511 | dom | 30/04/2023 | 11:15 | Montecchio Palavitri | d3 olimpia basket pesaro | d1 kor basket nera | 29 | 65 |
U15-558 | dom | 30/04/2023 | 11:15 | Montelabbate | c3 kor basket gialla | c1 pall. sassuolo | 70 | 51 |
U15-559 | dom | 30/04/2023 | 12:30 | BASKET GIOVANE | d3 proca basket | d1 basket grugliasco | 48 | 43 |
U15-517 | dom | 30/04/2023 | 14:30 | BRAMANTE | 9-12 posto SEMIFINALI 3gir. C - 3 gir. D | |||
U15-516 | dom | 30/04/2023 | 16:15 | BRAMANTE | basket osnago | basket grugliasco | 81 | 47 |
U15-560 | dom | 30/04/2023 | 16:15 | PALA3 | basket vedelago | basket grugliasco | 53 | 56 |
U15-561 | dom | 30/04/2023 | 16:15 | BASKET GIOVANE | proca basket | blu star viterbo | 56 | 34 |
U15-564 | dom | 30/04/2023 | 16:15 | LEDIMAR | caossi forli | basket s. carlo rosso | 11 | 64 |
U15-512 | dom | 30/04/2023 | 16:45 | Montelabbate | virtus assisi | basket s. carlo$blu | 66 | 45 |
U15-562 | dom | 30/04/2023 | 16:45 | Montecchio Palavitri | basket calcinaia | pall. sassuolo | 74 | 31 |
U15-514 | dom | 30/04/2023 | 18:00 | GRADARA | b. pegaso tarquinia | basket tam tam | 37 | 44 |
U15-515 | dom | 30/04/2023 | 18:00 | BRAMANTE | basket melzo | kor basket$nera | 75 | 39 |
U15-563 | dom | 30/04/2023 | 18:00 | LEDIMAR | kor basket gialla | tigers basket milano | 60 | 61 |
U15-513 | dom | 30/04/2023 | 18:15 | Montelabbate | basket e. luzzara | b.s. martino di lupari | 65 | 75 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16-606 | dom | 30/04/2023 | 09:00 | PALA3 | vincente u16-600 basket grugliasco | vincente u16-601 europa basket | 39 | 59 |
U16-607 | dom | 30/04/2023 | 09:00 | LEDIMAR | perdente u16-600 basket c. schiuster | perdente u16-601 basket s. carlo | 33 | 69 |
U16-608 | dom | 30/04/2023 | 09:00 | BASKET GIOVANE | c3 basket brugherio | c1 basket carnate | 37 | 66 |
U16-609 | dom | 30/04/2023 | 09:45 | Montelabbate | d3 b. asa cinisello b | d1 basket socialosa | 50 | 52 |
U16-610 | dom | 30/04/2023 | 14:30 | PALA3 | europa basket | ubc$basket chieri | 73 | 30 |
U16-611 | dom | 30/04/2023 | 14:30 | GALILEI | b. asa cinisello b | basket carnate | 61 | 32 |
U16-612 | dom | 30/04/2023 | 14:30 | Borgo S. Maria | basket s. carlo | b.eagles$luzzara | 82 | 51 |
U16-613 | dom | 30/04/2023 | 14:30 | LEDIMAR | basket socialosa | basket grugliasco | 88 | 32 |
U16-614 | dom | 30/04/2023 | 15:15 | Montecchio Paladionigi | basket brugherio | basket c. schiuster | 53 | 45 |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17-761 | dom | 30/04/2023 | 09:00 | CATTOLICA PALASPORT | f2 europa basket | f3 pall. crema | 67 | 78 |
U17-758 | dom | 30/04/2023 | 10:45 | CATTOLICA PALASPORT | e1 basket c. schuster | e3 basket vimercate | 54 | 63 |
U17-713 | dom | 30/04/2023 | 12:30 | PALAFIERA | c1 dresano basket | c2 virtus assisi bian | 64 | 39 |
U17-714 | dom | 30/04/2023 | 12:30 | GALILEI | d3 basket calcinaia | d1 cinecitta b. polaris | 58 | 82 |
U17-721 | dom | 30/04/2023 | 14:30 | GABICCE | virtus assisi ross | basket tam tam | 54 | 45 |
U17-759 | dom | 30/04/2023 | 14:30 | CATTOLICA PALASPORT | e2 pall. sassuolo | e4 basket asinalonga | 65 | 54 |
U17-715 | dom | 30/04/2023 | 16:15 | BAIA | basket calcinaia | basket meta 2000$blu | 56 | 86 |
U17-720 | dom | 30/04/2023 | 16:15 | GABICCE | gamma b. segrate | virtus assisi bian | 61 | 52 |
U17-760 | dom | 30/04/2023 | 16:15 | CATTOLICA PALASPORT | f4 basket brugherio | la torre | 64 | 61 |
U17-716 | dom | 30/04/2023 | 18:00 | BAIA | cinecitta b. polaris | dresano basket | 45 | 86 |
U17-717 | dom | 30/04/2023 | 18:00 | BASKET GIOVANE | basket tam tam | basket s. carlo | 53 | 59 |
U17-718 | dom | 30/04/2023 | 19:45 | BASKET GIOVANE | basket calcinaia | bk giovane pesaro | 58 | 50 |
U17-719 | dom | 30/04/2023 | 19:45 | PALA3 | basket meta 2000 bian | basket libero sport |
ID | Gior | Data | Ora | Palestra | Squadra A | Squadra B | Punti A | Punti B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19-909 | dom | 30/04/2023 | 09:00 | GRADARA | perdente u19-900 ebro basket | perdente u19-901 basket cavenago | 45 | 66 |
U19-911 | dom | 30/04/2023 | 09:00 | GALILEI | perdente u19-902 basket parco di veio | perdente u19-903 olimpia pesaro | 18 | 76 |
U19-913 | dom | 30/04/2023 | 09:00 | PALAFIERA | perdente u19-904 gamma b. segrate bianc | perdente u19-905 bresso basket | 46 | 58 |
U19-912 | dom | 30/04/2023 | 09:45 | Montecchio Paladionigi | vincente u19-904 basket assisi | vincente u19-905 europa basket | 37 | 67 |
U19-914 | dom | 30/04/2023 | 09:45 | Montecchio Palavitri | d3 basket us la torre | d1 gamma b. segrate ross | 48 | 57 |
U19-908 | dom | 30/04/2023 | 10:45 | GRADARA | vincente u19-900 basket vedelago | vincente u19-901 bramante basket | 36 | 78 |
U19-910 | dom | 30/04/2023 | 10:45 | GALILEI | vincente u19-902 basket s. carlo | vincente u19-903 basket meta 2000 | 63 | 52 |
U19-921 | dom | 30/04/2023 | 14:30 | GRADARA | ebro basket | basket parco di veio | 75 | 33 |
U19-922 | dom | 30/04/2023 | 14:30 | BASKET GIOVANE | gamma b. segrate | bian ebro basket | ||
U19-915 | dom | 30/04/2023 | 15:15 | PALAFIERA | basket s. carlo | bramante basket | 36 | 77 |
U19-916 | dom | 30/04/2023 | 16:15 | GALILEI | europa basket | gamma b. segrate$ross | 69 | 49 |
U19-920 | dom | 30/04/2023 | 16:15 | GRADARA | basket assisi | pall. sassuolo | 34 | 68 |
U19-917 | dom | 30/04/2023 | 18:00 | GALILEI | basket cavenago | basket meta 2000 | 60 | 58 |
U19-918 | dom | 30/04/2023 | 19:45 | GALILEI | basket us la torre | basket bresso | ||
U19-919 | dom | 30/04/2023 | 19:45 | BAIA | basket vedelago | olimpia pesaro |
Allegati classifiche della Adriatica Cup dopo il 30 Aprile 2023
